| 產(chǎn)品規(guī)格 | 載重 指數(shù) |
速度 級(jí)別 |
主要適配車輛 |
| 215/50R17 | 91 | W | 歐寶 威達(dá) 3.2 V6;上汽榮威 榮威 750i 2.5V6 |
| 225/55R17 | 97 | W | 梅賽德斯奔馳 S600 V12;路虎 神行者 V6;上海通用別克 君威 2.0L |
| 225/50R17 | 98 | W | 凱迪拉克 CTS;寶馬 530i;華晨寶馬 530i;沃爾沃 S80 3.2; |
| 205/55R16 | 91 | W | 斯巴魯 力獅;北京現(xiàn)代 伊蘭特 悅動(dòng) 1.8;上海大眾 帕薩特 領(lǐng)馭 1.8T |
| 205/50R16 | 87 | W | 北京現(xiàn)代 伊蘭特 1.8 GLS;南汽名爵 3SW 1.8;沃爾沃 S70 T5; |
| 235/60R16 | 100 | V | 奇瑞 瑞虎 2.4L;梅賽德斯奔馳 300 SEL;上海通用凱迪拉克 SRX 4.6L;沃爾沃 XC90 3.2 AWD |
| 205/60R16 | 92 | V | 雷諾 風(fēng)景;長(zhǎng)安鈴木 天語(yǔ);北京現(xiàn)代 索納塔 GLS V6 GOLD |
| 215/60R16 | 95 | V | 北京現(xiàn)代 御翔 24S;一汽豐田 皇冠 ROYAL;一汽豐田 皇冠;斯巴魯 森林人 |
| 225/60R16 | 98 | W | 梅賽德斯奔馳 S280;上海通用別克 君威;上海通用別克 君越;梅賽德斯奔馳 S350 |
| 225/55R16 | 99 | W | 寶馬 528i;凱迪拉克 CTS;北京梅賽德斯奔馳 E280;沃爾沃 S80 2.5T |
| 215/55R16 | 97 | W | 梅賽德斯奔馳 E200;薩博 9-5;奧迪 A4;上汽榮威 榮威 |
| 195/50R15 | 82 | V | 一汽大眾 捷達(dá) GIF;斯柯達(dá) ELEGANCE FABIA 1.4 16V;大眾 高爾夫 |
| 195/65R15 | 91 | V | 標(biāo)致 307;一汽大眾 新寶來 1.6;上海大眾 朗逸 1.6;北京現(xiàn)代 伊蘭特悅動(dòng) 1.6; |
| 205/65R15 | 94 | V | 寶馬 520i;廣州本田 雅閣 2.4;北京現(xiàn)代 索納塔;尼桑 風(fēng)度 V6 3.0GV |
| 225/60R15 | 96 | V | 寶馬 528i; |
| 195/55R15 | 85 | V | 上海通用別克 凱越;海南馬自達(dá) 福美來;上海大眾 波羅 |
| 205/60R15 | 91 | V | 寶馬 318i;東風(fēng)日產(chǎn) 藍(lán)鳥;一汽奧迪 A6;東風(fēng)悅達(dá)起亞 遠(yuǎn)艦 GL |
| 215/65R15 | 96 | V | 東風(fēng) 風(fēng)行;馬自達(dá) MPV 3.0i V6;北京現(xiàn)代 御翔 2.0 |
| 195/60R15 | 88 | V | 比亞迪汽車 F3;本田 雅閣 2.2;北京現(xiàn)代 伊蘭特;一汽豐田 花冠 |




