| 橫濱轎車輪胎 | 車輪直徑 | 系列 | 規(guī)格 | 載重指數(shù)/速度級別 |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 40 | 225/40R18 | 92W |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 40 | 255/40R18 | 99W |
| 橫濱轎車輪胎 | 18 | 45 | 245/45R18 | 100W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 45 | 215/45R17 | 91W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 45 | 225/45R17 | 94W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 45 | 235/45R17 | 94W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 50 | 215/50R17 | 95W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 50 | 225/50R17 | 94W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 55 | 215/55R17 | 94W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 55 | 225/55R17 | 97W |
| 橫濱轎車輪胎 | 17 | 55 | 235/55R17 | 103W |
| 橫濱轎車輪胎 | 16 | 55 | 215/55R16 | 93W |
| 橫濱轎車輪胎 | 16 | 55 | 225/55R16 | 95W |
| 橫濱轎車輪胎 | 16 | 60 | 225/60R16 | 98W |
| 橫濱轎車輪胎 | 16 | 60 | 235/60R16 | 100W |
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機: 13324313913
地 址: 中國 吉林省 長春市綠園區(qū) 景陽大路3288號
電子郵件: jllt@qipeixinxi.com
公司網(wǎng)站: http://jllt.qipeixinxi.com
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。汽配第一城對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會員。