| 品牌 | 花紋 | 規(guī)格 | 負(fù)荷 |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 165/70R14 | 81S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 175/65R14 | 82S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 175/70R14 | 84S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185/60R14 | 82S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185/65R14 | 86S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/60R14 | |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 175/65R15 | 84S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185155R15 | 82S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185/60R15 | 84S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185i65R15 | 88S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/50R15 | |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/55R15 | 85S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195i60R15 | 88S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/65R15 | 91S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205/60R15 | 91S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205/65R15 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/65R15 | 96S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/70R15 | 98S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 185/55R16 | 83S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/55R16 | 87S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 195/60R16 | 89S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205150R16 | 87S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205/55R16 | 91S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205i60R16 | 92S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205165R16 | 95S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/55R16 | 93S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215160R16 | 95S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225/55R16 | 95S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225/60R16 | 98S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 205/50R17 | 89S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/45R17 | 87S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/50R17 | 91S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 215/55R17 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225/45R17 | |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225/50R17 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225155R17 | 97S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 235/45R17 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 235/50R17 | 97S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 235155R17 | 99S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245/45R17 | 95S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225i40R18 | 88S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 225/45R18 | 91S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 235/45R18 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 235/50R18 | 97S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245/40R18 | 93S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245/45R18 | 96S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245/50R18 | 100S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 255/45R18 | |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245/40R19 | 94S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 245145R19 | 98S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 255/40R19 | 96S |
| 普利司通輪胎/冬季胎/雪地胎 | XG01 | 255/45R19 | 104S |
電 話: 18686684523(同微信)
傳 真:
手 機(jī): 13324313913
地 址: 中國(guó) 吉林省 長(zhǎng)春市綠園區(qū) 景陽(yáng)大路3288號(hào)
電子郵件: jllt@qipeixinxi.com
公司網(wǎng)站: http://jllt.qipeixinxi.com
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。汽配第一城對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇汽配通會(huì)員。